DESFERIZADORES
Desferizadores doble tambor para liquidos.
CODICE CODE | MODELLO MODEL | POTENZA kW POWER kW | PORTATA DELIVERY | TENSIONE Volt TENSION Volt | GAUSS |
D3630,02 | DDTL256 | 0,55 | 12000 lt/ora | 230/400 | 16000 |
D3630,06 | DDTL256 | 0,55 | 18000 lt/ora | 230/400 | 16000 |
D3630,10 | DDTL256 | 0,55 | 36000 lt/ora | 230/400 | 16000 |
DESFERIZADORES
Desferizadores solidos a caida.
CODICE / CODE | MODELLO / MODEL | DIMENSIONI / SIZES | MATERIALE / MATERIAL | MAGNETI / MAGNETS |
D3634,02 | DSC | 340X220X220MM | ACCIAIO INOX | FERRITE E NEODIMIO |
DESFERIZADORES
Clasificadora magnetica.
CODICE CODE | MODELLO MODEL | QUOTE TAMBURO DRUM SIZES mm | PORTATA NOMINALE NOMINAL DELIVERY |
D3650,04 | CM 22,20 | Ø 220X200 | 10 m3/ora |
D3650,08 | CM 22,30 | Ø 220X300 | 16 m3/ora |
D365,12 | CM 22,40 | Ø 220X400 | 20 m3/ora |
D3650,16 | CM 22,50 | Ø 220X500 | 24 m3/ora |
D3650,20 | CM 30,40 | Ø 300X400 | 28 m3/ora |
D3650,24 | CM 30,60 | Ø 300X600 | 38 m3/ora |
D3650,28 | CM 30,80 | Ø 300X800 | 56 m3/ora |
DEFERIZZATORE BARBOTTINE
cod.D1636
Elettro-desferizador en linea para barbotina c/limpieza automatica.
CARRELLO SMALTO CON POMPA
cod.D3080
Carretilla esmaltes con bomba y elettrodesferizador
DESFERIZADORES
Los filtros electromagnéticos de presión FPL son utilizados para la desferrización de esmaltes y barbotina y se instalan sobre el envio de las bombas, con entrada de la unión inferior para evitar la contaminación del material ya tratado, en caso de falta de energia electrica. Los filtros FPL son alimentados por sus tableros de mando en corriente continua a tensión muy baja.
CODICE CODE | MODELLO MODEL | PORTATA DELIVERY | GRIGLIE GRIDS | DIMENSIONI SIZES | PESO Kg WEIGHT | POTENZA POWER W | QUADRO DI COMANDO CONTROL PANEL | |||||||
Øi | Øe | S | n | A | B | C | D | TIPO TYPE | DIMENSIONI SIZES | |||||
D3638,36 | FGL 30 | 1200 | 43 | 118 | 6 | 26 | 260 | 650 | 380 | 1 1/4” | 65 | 130 | QE 250 | 300x400x150 |
D3638,40 | FGL 50 | 2500 | 45 | 142 | 6 | 26 | 330 | 740 | 400 | 2” | 90 | 210 | QE 250 | 300x400x150 |
D3638,44 | FGL 75 | 6000 | 85 | 203 | 6 | 28 | 370 | 780 | 430 | 3 “ | 130 | 300 | QE 400 | 300x400x150 |
D3638,48 | FGL 75 plus | 9000 | 85 | 203 | 6 | 28 | 475 | 780 | 430 | 3” | 180 | 650 | QE 500 | 300x400x150 |
D3638,52 | FGL 102 | 12000 | 95 | 242 | 6 | 28 | 475 | 885 | 515 | 4” | 210 | 400 | QE 500 | 300x400x150 |
D3638,56 | FGL 115 | 16000 | 138 | 300 | 6 | 32 | 520 | 950 | 545 | 5” | 320 | 600 | QE 650 | 300x400x150 |
D3638,60 | FGL 125 | 24000 | 138 | 345 | 10 | 29 | 560 | 1050 | 665 | 5” | 460 | 800 | QE 1000 | 300x400x150 |
D3638,64 | FGL 150 | 34000 | 140 | 400 | 10 | 30 | 620 | 1100 | 720 | 5” | 650 | 1000 | QE 1200 | 300x400x200 |
PIASTRE MAGNETICHE DI PROTEZIONE
CODICE CODE | TIPO TYPE | DIM. BELT | DIMENSIONI DIMENSIONS | CURVA | MAX.DIST. | PESO WEIGHT |
D3640.18 | RMP-46-42 | 400/500 | 420x460xH160 mm | D | 160 mm | 160 Kg |
D3640.22 | RMP-46-52 | 500/600 | 520x460xH160 mm | D | 160 mm | 190 Kg |
D3640.26 | RMP-46-62 | 600/700 | 620x460xH160 mm | D | 160 mm | 225 Kg |
D3640.30 | RMP-46-72 | 700/800 | 720x460xH160 mm | D | 160 mm | 262 Kg |
D3640.32 | RMP-46-82 | 800/900 | 820x460xH160 mm | D | 160 mm | 300 Kg |
PIASTRE ELETTROMAGNETICHE DI PROTEZIONE
CODICE CODE | TIPO TYPE | DIM. BELT | DIMENSIONI DIMENSIONS | MAX.DIST. | Kw | VOLT | PESO WEIGHT |
D3642.18 | REP-3 | 500 mm | 500x440xH360 mm | 180 mm | 1,1 | 55x2 | 350 Kg |
D3642.22 | REP-4 | 600 mm | 600x530xH380 mm | 200 mm | 1,5 | 60x2 | 470 Kg |
D3642.26 | REP-5 | 700 mm | 700x600xH410 mm | 240 mm | 2 | 80x3 | 700 Kg |
D3642.30 | REP-6 | 800 mm | 800x700xH410 mm | 270 mm | 3 | 120x3 | 950 Kg |
D3642.32 | REP-7 | 900 mm | 900x800xH410 mm | 300 mm | 4 | 110x3 | 1200 Kg |