DEFERIZZATORI
Deferizzatori doppio tamburo per liquidi.
CODICE CODE | MODELLO MODEL | POTENZA kW POWER kW | PORTATA DELIVERY | TENSIONE Volt TENSION Volt | GAUSS |
D3630,02 | DDTL256 | 0,55 | 12000 lt/ora | 230/400 | 16000 |
D3630,06 | DDTL256 | 0,55 | 18000 lt/ora | 230/400 | 16000 |
D3630,10 | DDTL256 | 0,55 | 36000 lt/ora | 230/400 | 16000 |
DEFERIZZATORI
Deferizzatori solidi a caduta.
CODICE / CODE | MODELLO / MODEL | DIMENSIONI / SIZES | MATERIALE / MATERIAL | MAGNETI / MAGNETS |
D3634,02 | DSC | 340X220X220MM | ACCIAIO INOX | FERRITE E NEODIMIO |
DEFERIZZATORI
Cernitrice magnetica.
CODICE CODE | MODELLO MODEL | QUOTE TAMBURO DRUM SIZES mm | PORTATA NOMINALE NOMINAL DELIVERY |
D3650,04 | CM 22,20 | Ø 220X200 | 10 m3/ora |
D3650,08 | CM 22,30 | Ø 220X300 | 16 m3/ora |
D365,12 | CM 22,40 | Ø 220X400 | 20 m3/ora |
D3650,16 | CM 22,50 | Ø 220X500 | 24 m3/ora |
D3650,20 | CM 30,40 | Ø 300X400 | 28 m3/ora |
D3650,24 | CM 30,60 | Ø 300X600 | 38 m3/ora |
D3650,28 | CM 30,80 | Ø 300X800 | 56 m3/ora |
DEFERIZZATORE BARBOTTINE
cod.D1636
Elettrodeferizzatore in linea per barbottine a pulizia automatica.
CARRELLO SMALTO CON POMPA
cod.D3080
Carrello smalto con pompa ed elettrodeferizzatore.
ELETTROMAGNETI A PRESSIONE
I filtri elettromagnetici a pressione FPL vengono impiegati per la deferrizzazione di smalti a barbottine e installati sulla mandata delle pompe, con ingresso dal raccordo inferiore onde evitare, alla mancanza di energia elettrica, l’inquinamento del materiale già trattato.
I filtri FPL sono alimentati in corrente continua a bassissima tensione dai relativi quadri di comando.
CODICE CODE | TIPO TYPE | PORTATA CAPACITY Lit/h | GRIGLIE GRIDS | DIMENSIONI DIMENSIONS mm | PESO WEIGHT Kg | POTENZA POWER W | QUADRO DI COMANDO BOARD PANEL | |||||||
Øi | Øe | s | N° | A | B | C | D | TIPO TYPE | DIMENSIONI DIMENSIONS mm | |||||
D3638,40 | FGL 50 | 2500 | 45 | 142 | 6 | 30 | 330 | 660 | 375 | 2” | 100 | 210 | QE250 | 300x400x150 |
D3638.41 | FPL50P | 2500 | 45 | 142 | 6 | 30 | 385 | 660 | 375 | 2" | 130 | 420 | QE500 | 300x400x150 |
D3638,44 | FGL75 | 6000 | 85 | 203 | 6 | 34 | 385 | 750 | 430 | 3 “ | 130 | 300 | QE400 | 300x400x150 |
D3638,48 | FGL75P | 6000 | 85 | 203 | 6 | 34 | 465 | 860 | 540 | 3” | 185 | 600 | QE800 | 300x400x150 |
D3638,52 | FGL102 | 12000 | 85 | 242 | 6 | 38 | 465 | 840 | 490 | 4” | 210 | 400 | QE250 | 300x400x150 |
D3638.53 | FPL102P | 16000 | 85 | 242 | 6 | 38 | 520 | 835 | 490 | 4" | 300 | 800 | QE250 | |
D3638,56 | FGL 115 | 16000 | 85 | 300 | 6 | 38 | 520 | 950 | 545 | PN6 100DN | 320 | 600 | QE250 | 300x400x150 |
D3638.57 | FPL115P | 24000 | 85 | 300 | 6 | 38 | 620 | 950 | 545 | PN6 100DN | 400 | 1000 | QE250 | 300x500x200 |
D3638,60 | FGL 125 | 24000 | 138 | 345 | 10 | 25 | 570 | 950 | 550 | PN6 100DN | 500 | 800 | QE1100 | 300x400x150 |
D3638,64 | FGL 150 | 34000 | 140 | 400 | 10 | 34 | 660 | 1110 | 720 | PN6 125DN | 630 | 1000 | QE1200 | 300x500x200 |
PIASTRE MAGNETICHE DI PROTEZIONE
CODICE CODE | TIPO TYPE | DIM. BELT | DIMENSIONI DIMENSIONS | CURVA | MAX.DIST. | PESO WEIGHT |
D3640.18 | RMP-46-42 | 400/500 | 420x460xH160 mm | D | 160 mm | 160 Kg |
D3640.22 | RMP-46-52 | 500/600 | 520x460xH160 mm | D | 160 mm | 190 Kg |
D3640.26 | RMP-46-62 | 600/700 | 620x460xH160 mm | D | 160 mm | 225 Kg |
D3640.30 | RMP-46-72 | 700/800 | 720x460xH160 mm | D | 160 mm | 262 Kg |
D3640.32 | RMP-46-82 | 800/900 | 820x460xH160 mm | D | 160 mm | 300 Kg |
PIASTRE ELETTROMAGNETICHE DI PROTEZIONE
CODICE CODE | TIPO TYPE | DIM. BELT | DIMENSIONI DIMENSIONS | MAX.DIST. | Kw | VOLT | PESO WEIGHT |
D3642.18 | REP-3 | 500 mm | 500x440xH360 mm | 180 mm | 1,1 | 55x2 | 350 Kg |
D3642.22 | REP-4 | 600 mm | 600x530xH380 mm | 200 mm | 1,5 | 60x2 | 470 Kg |
D3642.26 | REP-5 | 700 mm | 700x600xH410 mm | 240 mm | 2 | 80x3 | 700 Kg |
D3642.30 | REP-6 | 800 mm | 800x700xH410 mm | 270 mm | 3 | 120x3 | 950 Kg |
D3642.32 | REP-7 | 900 mm | 900x800xH410 mm | 300 mm | 4 | 110x3 | 1200 Kg |