AISI 304 – LEGGERA
ALTEZZE DISPONIBILI mm.
| NR. | FILO | LUCE | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 |
| 16 L | 0,28 | 1,456 | X | X | X | |
| 18 L | 0,28 | 1,263 | X | X | ||
| 20 L | 0,24 | 1,149 | X | X | X | |
| 22,5 L | 0,24 | 0,995 | X | X | ||
| 25 L | 0,24 | 0,871 | X | |||
| 30 L | 0,2 | 0,726 | X | X | X | |
| 35 L | 0,2 | 0,594 | X | X | ||
| 40 L | 0,16 | 0,535 | X | X | X | X |
| 45 L | 0,16 | 0,457 | X | X | ||
| 50 L | 0,14 | 0,416 | X | X | ||
| 55 L | 0,14 | 0,365 | X | X | ||
| 60 L | 0,12 | 0,343 | X | X | X | |
| 65 L | 0,12 | 0,307 | X | X | X | |
| 70 L | 0,12 | 0,277 | X | X | X | |
| 75 L | 0,1 | 0,27 | X | X | ||
| 80 L | 0,1 | 0,247 | X | X | X | X |
| 90 L | 0,1 | 0,209 | X | X | X | X |
| 100 L | 0,09 | 0,188 | X | X | ||
| 100 L | 0,1 | 0,178 | X | X | X | X |
| 110 L | 0,1 | 0,153 | X | X | X | X |
| 120 L | 0,07 | 0,162 | X | X | ||
| 130 L | 0,07 | 0,144 | X | |||
| 140 L | 0,06 | 0,138 | X | X | X | X |
| 150 L | 0,06 | 0,125 | X | X | X | X |
| 160 L | 0,06 | 0,114 | X | X | X | X |
| 180 L | 0,05 | 0,104 | X | X | X | X |
| 200 L | 0,05 | 0,089 | X | X | X | X |
| 220 L | 0,05 | 0,076 | X | X | X | X |
| 250 L | 0,05 | 0,061 | X | X | X | X |
| 280 L | 0,04 | 0,059 | X | X | X | X |
| 300 L | 0,04 | 0,053 | X | X | ||
| 350 L | 0,035 | 0,044 | X | X | X | X |
AISI 304 – FORTE
ALTEZZE DISPONIBILI mm.
| NR. | FILO | LUCE | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 |
| 4 F | 1 | 5,945 | X | X | X | X |
| 5,5 F | 1 | 4,051 | X | X | 1500 | |
| 6 F | 0,9 | 3,73 | X | X | ||
| 7 F | 0,8 | 3,169 | X | X | X | X |
| 8 F | 0,7 | 2,773 | X | X | X | |
| 9 F | 0,7 | 2,387 | X | X | ||
| 10 F | 0,6 | 2,178 | X | X | X | X |
| 12 F | 0,5 | 1,815 | X | X | ||
| 14 F | 0,5 | 1,184 | X | X | X | |
| 16 F | 0,45 | 1,286 | X | X | ||
| 18 F | 0,4 | 1,143 | X | X | 1500 | |
| 20 F | 0,4 | 0,989 | X | X | X | X |
| 25 F | 0,35 | 0,761 | X | X | X | |
| 30 F | 0,32 | 0,606 | X | X | X | |
| 35 F | 0,28 | 0,514 | X | X | X | X |
| 40 F | 0,24 | 0,455 | X | X | X | X |
| 50 F | 0,2 | 0,356 | X | X | X | X |
| 60 F | 0,18 | 0,283 | X | X | X | X |
| 70 F | 0,16 | 0,237 | X | X | X | X |
| 80 F | 0,14 | 0,207 | X | X | X | X |
| 90 F | 0,12 | 0,189 | X | X | X | X |
| 100 F | 0,11 | 0,168 | X | X | X | X |
| 120 F | 0,09 | 0,142 | X | X | X | |
| 130 F | 0,09 | 0,124 | X | X | X | X |
| 140 F | 0,08 | 0,118 | X | X | X | X |











